Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
Минимальная (ночь) Максимальная (день)
1 -12.1 -5.6 41 9
2 -11.6 -4.4 32 7
3 -5.6 1.2 31 7
4 3.2 12.9 40 8
5 9.1 20.9 46 7
6 12.5 24 66 9
7 14.3 25.4 73 10
8 13.0 24.5 57 7
9 8.0 18.5 54 8
10 2.4 10.2 39 7
11 -2.7 2.4 50 10
12 -8 -2.4 50 11

Период осреднения: 1961-1990 гг.