Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -11.8 -5.7 42 10
2 -10.9 -4.5 33 8
3 -5.4 0.8 37 9
4 2.8 11.6 42 8
5 9.1 19.4 52 8
6 12.4 22.5 72 10
7 13.9 23.7 76 9
8 12.9 23.1 55 7
9 8.2 17.3 51 8
10 2.6 9.7 43 7
11 -2.8 2.0 52 10
12 -7.7 -2.6 55 11

Период осреднения: 1961-1990 гг.