Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -7.1 0.2 22 6
2 -6.0 1.0 23 6
3 -1.3 6.6 38 8
4 5.4 16.0 63 9
5 10.6 20.9 99 11
6 14.1 24.7 00 11
7 16.7 27.1 72 9
8 15.8 26.3 61 7
9 11.7 21.9 55 7
10 5.4 14.5 43 7
11 1.0 8.3 29 7
12 -3.7 3.1 26 7

Период осреднения: 1961-1990 гг.