Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -21.8 -13.1 22 7
2 -21.3 -11.8 14 5
3 -13.0 -3.4 14 4
4 -1.3 8.8 21 5
5 5.4 18.2 34 6
6 11.5 24.0 54 8
7 13.9 25.5 59 9
8 10.9 21.9 54 9
9 5.6 16.4 33 7
10 -2.0 6.1 34 9
11 -11.2 -3.8 29 8
12 -18.6 -10.2 22 6

Период осреднения: 1961-1990 гг.