Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -12.0 -5.8 36 9
2 -11.0 -4.5 29 7
3 -6.3 0.4 34 8
4 1.8 10.7 42 8
5 7.8 18.5 51 8
6 11.5 21.9 73 10
7 13.0 23.3 81 10
8 11.7 22.1 63 9
9 7.1 16.7 52 9
10 2.1 9.3 42 8
11 -3.3 1.5 48 10
12 -8.5 -3.0 51 11

Период осреднения: 1961-1990 гг.