Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -18.7 -11.2 39 12
2 -16.3 -8.3 27 8
3 -9.2 -0.6 27 8
4 -1.2 8.3 36 8
5 5.0 16.5 53 9
6 10.0 21.6 68 10
7 13.0 23.9 75 10
8 10.4 20.3 67 11
9 5.8 13.7 68 11
10 -1.0 4.4 59 13
11 -8.3 -2.8 49 13
12 -14.7 -8.1 41 12

Период осреднения: 1961-1990 гг.