Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -15.7 -9.0 46 10
2 -14.6 -7.5 35 7
3 -7.7 -0.9 33 7
4 2.3 11.5 39 7
5 9.6 20.9 32 5
6 13.6 24.1 58 8
7 15.9 26.1 64 8
8 13.9 24.2 52 7
9 8.7 18.1 45 7
10 1.5 8.3 52 9
11 -4.6 -0.1 54 10
12 -11.4 -5.7 51 10

Период осреднения: 1961-1990 гг.