21.11.2024 09:00 | В связи с прохождением холодного атмосферного фронта с волнами, в период с 12 часов 21 ноября до 03 часов 22 ноября в Москве ожидаются осадки, местами сильные (дождь, переходящий в мокрый снег, снег), местами очень сильный ветер порывами 20 – 25 м/с. На дорогах гололедица. |
21.11.2024 09:00 | В связи с прохождением холодного атмосферного фронта с волнами, в период с 12 часов 21 ноября до 09 часов 22 ноября на территории Московской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской, Калужской и Тверской областей ожидаются осадки, местами сильные (дождь, переходящий в мокрый снег, снег), местами очень сильный ветер порывами 22 – 27 м/с. На дорогах гололедица. |
21.11.2024 09:00 | 21 ноября в период 09-13 часов мск с сохранением до конца суток в районе городов Кировск и Апатиты Мурманской области усиление северо-восточного ветра в порывах 25-28 м/с, снег, метель. |
20.11.2024 15:00 | Вечером и до конца суток 21 ноября, ночью, утром и днем 22 ноября в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер 20-25 м/с. |
20.11.2024 12:00 | Днем и до конца суток 21 ноября, а также в течение суток 23 ноября в Херсонской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер 20-24 м/с, на побережье Черного моря ветровой нагон с повышением уровня моря до неблагоприятных отметок, резкие подъемы уровня воды в устьевой части Днепра, 23 ноября на севере области дождь, переходящий в мокрый снег. |
20.11.2024 12:00 | Днем и до конца суток 21 ноября, а также в течение суток 23 ноября в Запорожской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер 20-24 м/с, на побережье Азовского моря ветровой нагон с повышением уровня моря до неблагоприятных отметок; 23 ноября на севере области дождь, переходящий в мокрый снег. |
19.11.2024 15:00 | 20 ноября, начиная с 11-14 МСК по восточной части Финского залива ожидается очень сильный юго-восточный, восточный ветер 25-28 м/с. Высота волн 2,5-3,0. |
19.11.2024 12:00 | Днем и до конца суток 21 ноября, в течение суток 23 ноября, ночью 24 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, вечером 23 ноября переходящие в мокрый снег. 21 ноября, 23 ноября, ночью 24 ноября усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер 25-30 м/с. 24 ноября температура воздуха резко понизится на 12-14°. Высота волн в западной акватории Черного моря достигнет 3-3,5 метра, в юго-восточной акватории Черного моря 1,5-2,5 метра, в акватории Азовского моря 1,3-2,0 метра. На реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 метра, без достижения опасных отметок. |
19.11.2024 08:00 | В ближайший час с сохранением до конца суток 19 ноября в Певеке (Чукотский автономный округ) ожидается ветер 45-50 м/с, низовая метель. |
19.11.2024 07:00 | В ближайший час с сохранением до конца суток 19 ноября в континентальной части ГО Певек (Чукотский автономный округ) ожидается ветер 45-50 м/с, низовая метель. |
18.11.2024 09:00 | В ближайший час с сохранением до конца дня 19 ноября в континентальной части ГО Певек (Чукотский автономный округ) ожидается ветер 25-30 м/с, на побережье Восточно-Сибирского моря 35-40 м/с, низовая метель. |
17.11.2024 19:00 | До конца суток 17 ноября с сохранением ночью 18 ноября местами в Ямало-Ненецком автономном округе сильное гололедно-изморозевое отложение (сложное отложение 35 мм и более). |
17.11.2024 19:00 | 19 ноября в окрестностях Магадана лавиноопасно. |
17.11.2024 06:00 | В ближайшие 2-3 часа с сохранением до конца суток 17 ноября в Южно-Курильском и Курильском районах ожидается сильный (15-49 мм), местами очень сильный (50 мм и более за 12 часов и менее) дождь. |
Время публикации сообщений указано московское. |
* ОЯ - опасное явление; |
* КМЯ - комплекс метеорологических явлений. |