25.12.2024 11:00 | В период с 18 ч 25 декабря до 18 ч 28 декабря в горах Краснодарского края (исключая МО город-курорт Сочи) и Республики Адыгея выше 1500 м лавиноопасно. |
25.12.2024 10:00 | В период 26-28 декабря в горах Ингушетии и Чеченской Республики выше 2500 м лавиноопасно. |
25.12.2024 08:00 | 25-27 декабря в горах Карачаево-Черкесии выше 2000 м лавиноопасно. |
24.12.2024 11:00 | Днем 25 декабря и в течение суток 26 и 27 декабря в Крыму ожидается ветер 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. |
24.12.2024 10:00 | Днем 26 декабря и в течение суток 27 декабря в центральной части Сахалина ожидается сильный снег (7-19 мм), местами очень сильный снег (20 мм и более за 12 часов и менее), сильная метель с видимостью 500 м и менее при ветре 12 м/с и более, с порывами 20-25 м/с. |
23.12.2024 17:00 | 24-26 декабря местами в Пермском крае ожидается сильное сложное (гололедно-изморозевое) отложение диаметром 35 мм и более. |
23.12.2024 07:00 | Ночью 24 декабря на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края сохранится ветер порывы 25 м/с и более, метель. |
22.12.2024 11:00 | В ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 23 декабря на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края ожидается ветер порывы 25 м/с и более метель. |
22.12.2024 10:00 | 23-25 декабря в горах Краснодарского края (исключая МО Сочи), Адыгеи, Ингушетии и Чеченской Республики выше 1500 м лавиноопасно. |
22.12.2024 08:00 | 23-24 декабря в горах Карачаево-Черкесии выше 2000 м лавиноопасно. |
21.12.2024 13:00 | В течение суток 22 декабря в Крыму ожидается сильный и очень сильный дождь, ветер 15-20 м/с. |
20.12.2024 10:00 | 20-22 декабря в горах Карачаево-Черкесии выше 2000 м лавиноопасно. |
19.12.2024 12:00 | 20-22 декабря в горах Краснодарского края (исключая МО Сочи), Адыгеи, Ингушетии, Чеченской Республики выше 1500 м лавиноопасно. |
Время публикации сообщений указано московское. |
* ОЯ - опасное явление; |
* КМЯ - комплекс метеорологических явлений. |